ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν
    
Ποσοστό Εκτίμησης Διεσπαρμένης Παραγωγής από ΦΒ και Βιομάζα
    
Ποσοστό Αιολικής Παραγωγής
    
Ποσοστό Συμβατικής Παραγωγής
    
Μέγιστη Στιγμιαία Ημερήσια Διείσδυση ΑΠΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
- Η Διεσπαρμένη Παραγωγή από ΑΠΕ περιλαμβάνει παραγωγή από Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα
| Timestamp | Συνολική Ζήτηση (MW) | Συμβατική Παραγωγή (MW) | Ποσοστό Συμβατικής Παραγωγής (%) | Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής από ΦΒ και Βιομάζα (MW) | Ποσοστό Εκτίμησης Διεσπαρμένης Παραγωγής από ΦΒ και Βιομάζα (%) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Ποσοστό Αιολικής Παραγωγής (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 00:00:00 | 527 | 510 | 96.85 | 6 | 1.18 | 11 | 2 |
| 2026-03-26 00:15:00 | 511 | 494 | 96.64 | 6 | 1.21 | 11 | 2.22 |
| 2026-03-26 00:30:00 | 496 | 478 | 96.42 | 6 | 1.25 | 12 | 2.42 |
| 2026-03-26 00:45:00 | 482 | 464 | 96.34 | 6 | 1.29 | 12 | 2.57 |
| 2026-03-26 01:00:00 | 471 | 449 | 95.3 | 6 | 1.32 | 16 | 3.33 |
| 2026-03-26 01:15:00 | 463 | 441 | 95.22 | 6 | 1.34 | 16 | 3.43 |
| 2026-03-26 01:30:00 | 450 | 425 | 94.5 | 6 | 1.38 | 19 | 4.16 |
| 2026-03-26 01:45:00 | 436 | 405 | 92.93 | 6 | 1.42 | 25 | 5.69 |
| 2026-03-26 02:00:00 | 433 | 405 | 93.44 | 6 | 1.43 | 22 | 5.01 |
| 2026-03-26 02:15:00 | 430 | 404 | 94.02 | 6 | 1.44 | 20 | 4.71 |
| 2026-03-26 02:30:00 | 432 | 401 | 92.8 | 6 | 1.44 | 25 | 5.77 |
| 2026-03-26 02:45:00 | 430 | 392 | 91.19 | 6 | 1.44 | 32 | 7.41 |
| 2026-03-26 03:00:00 | 427 | 388 | 90.9 | 6 | 1.45 | 33 | 7.72 |
| 2026-03-26 03:15:00 | 426 | 385 | 90.44 | 6 | 1.46 | 35 | 8.33 |
| 2026-03-26 03:30:00 | 426 | 384 | 90.13 | 6 | 1.46 | 36 | 8.45 |
| 2026-03-26 03:45:00 | 425 | 384 | 90.4 | 6 | 1.46 | 35 | 8.32 |
| 2026-03-26 04:00:00 | 427 | 381 | 89.32 | 6 | 1.45 | 40 | 9.3 |
| 2026-03-26 04:15:00 | 431 | 389 | 90.2 | 6 | 1.44 | 36 | 8.36 |
| 2026-03-26 04:30:00 | 436 | 395 | 90.52 | 6 | 1.42 | 35 | 7.93 |
| 2026-03-26 04:45:00 | 442 | 399 | 90.21 | 6 | 1.4 | 37 | 8.33 |
| 2026-03-26 05:00:00 | 448 | 405 | 90.42 | 6 | 1.38 | 37 | 8.2 |
| 2026-03-26 05:15:00 | 465 | 423 | 90.96 | 6 | 1.33 | 36 | 7.71 |
| 2026-03-26 05:30:00 | 479 | 439 | 91.6 | 6 | 1.29 | 34 | 7.12 |
| 2026-03-26 05:45:00 | 490 | 449 | 91.7 | 6 | 1.27 | 35 | 7.14 |
| 2026-03-26 06:00:00 | 513 | 469 | 91.41 | 7 | 1.29 | 37 | 7.31 |
| 2026-03-26 06:15:00 | 549 | 499 | 90.84 | 15 | 2.78 | 35 | 6.41 |
| 2026-03-26 06:30:00 | 579 | 515 | 88.94 | 32 | 5.44 | 32 | 5.61 |
| 2026-03-26 06:45:00 | 602 | 513 | 85.17 | 52 | 8.61 | 37 | 6.12 |
| 2026-03-26 07:00:00 | 618 | 506 | 81.87 | 77 | 12.41 | 35 | 5.62 |
| 2026-03-26 07:15:00 | 622 | 472 | 75.83 | 117 | 18.78 | 33 | 5.25 |
| 2026-03-26 07:30:00 | 616 | 424 | 68.82 | 165 | 26.77 | 27 | 4.46 |
| 2026-03-26 07:45:00 | 615 | 388 | 63.16 | 205 | 33.41 | 22 | 3.51 |
| 2026-03-26 08:00:00 | 643 | 359 | 55.85 | 266 | 41.38 | 18 | 2.74 |
| 2026-03-26 08:15:00 | 656 | 341 | 51.96 | 299 | 45.51 | 16 | 2.36 |
| 2026-03-26 08:30:00 | 669 | 334 | 49.85 | 318 | 47.49 | 17 | 2.53 |
| 2026-03-26 08:45:00 | 653 | 329 | 50.38 | 308 | 47.22 | 16 | 2.44 |
| 2026-03-26 09:00:00 | 658 | 330 | 50.21 | 315 | 47.91 | 13 | 2.03 |
| 2026-03-26 09:15:00 | 670 | 332 | 49.56 | 329 | 49.07 | 9 | 1.27 |
| 2026-03-26 09:30:00 | 667 | 330 | 49.44 | 333 | 49.89 | 4 | 0.54 |
| 2026-03-26 09:45:00 | 661 | 331 | 50.02 | 327 | 49.54 | 3 | 0.48 |
| 2026-03-26 10:00:00 | 633 | 331 | 52.36 | 297 | 46.95 | 5 | 0.8 |
| 2026-03-26 10:15:00 | 616 | 330 | 53.59 | 282 | 45.71 | 4 | 0.65 |
| 2026-03-26 10:30:00 | 619 | 334 | 54 | 279 | 45.12 | 6 | 0.94 |
| 2026-03-26 10:45:00 | 628 | 347 | 55.33 | 265 | 42.2 | 16 | 2.53 |
| 2026-03-26 11:00:00 | 648 | 344 | 53.15 | 286 | 44.1 | 18 | 2.75 |
| 2026-03-26 11:15:00 | 696 | 343 | 49.29 | 335 | 48.09 | 18 | 2.53 |
| 2026-03-26 11:30:00 | 663 | 349 | 52.61 | 296 | 44.66 | 18 | 2.66 |
| 2026-03-26 11:45:00 | 618 | 344 | 55.65 | 251 | 40.61 | 23 | 3.78 |
| 2026-03-26 12:00:00 | 621 | 339 | 54.52 | 247 | 39.84 | 35 | 5.6 |
| 2026-03-26 12:15:00 | 656 | 336 | 51.27 | 282 | 42.98 | 38 | 5.79 |
| 2026-03-26 12:30:00 | 669 | 344 | 51.39 | 300 | 44.91 | 25 | 3.74 |
| 2026-03-26 12:45:00 | 649 | 349 | 53.8 | 290 | 44.68 | 10 | 1.6 |
| 2026-03-26 13:00:00 | 607 | 353 | 58.14 | 246 | 40.52 | 8 | 1.34 |
| 2026-03-26 13:15:00 | 588 | 340 | 57.82 | 244 | 41.55 | 4 | 0.74 |
| 2026-03-26 13:30:00 | 595 | 354 | 59.53 | 234 | 39.38 | 7 | 1.14 |
| 2026-03-26 13:45:00 | 618 | 366 | 59.26 | 229 | 36.97 | 23 | 3.75 |
| 2026-03-26 14:00:00 | 627 | 362 | 57.66 | 220 | 35.1 | 45 | 7.14 |
| 2026-03-26 14:15:00 | 625 | 360 | 57.62 | 218 | 34.87 | 47 | 7.46 |
| 2026-03-26 14:30:00 | 625 | 367 | 58.66 | 215 | 34.39 | 43 | 6.87 |
| 2026-03-26 14:45:00 | 623 | 369 | 59.29 | 213 | 34.26 | 41 | 6.66 |
| 2026-03-26 15:00:00 | 661 | 374 | 56.55 | 238 | 36.06 | 49 | 7.47 |
| 2026-03-26 15:15:00 | 680 | 410 | 60.26 | 236 | 34.76 | 34 | 5.01 |
| 2026-03-26 15:30:00 | 679 | 421 | 62.04 | 226 | 33.29 | 32 | 4.76 |
| 2026-03-26 15:45:00 | 661 | 417 | 63.1 | 223 | 33.71 | 21 | 3.25 |
| 2026-03-26 16:00:00 | 651 | 426 | 65.47 | 203 | 31.16 | 22 | 3.44 |
| 2026-03-26 16:15:00 | 655 | 424 | 64.78 | 181 | 27.65 | 50 | 7.57 |
| 2026-03-26 16:30:00 | 666 | 454 | 68.15 | 166 | 24.95 | 46 | 6.93 |
| 2026-03-26 16:45:00 | 668 | 468 | 70.07 | 144 | 21.62 | 56 | 8.46 |
| 2026-03-26 17:00:00 | 662 | 487 | 73.63 | 121 | 18.26 | 54 | 8.22 |
| 2026-03-26 17:15:00 | 666 | 514 | 77.11 | 95 | 14.24 | 57 | 8.61 |
| 2026-03-26 17:30:00 | 669 | 541 | 80.92 | 68 | 10.13 | 60 | 8.98 |
| 2026-03-26 17:45:00 | 682 | 582 | 85.38 | 41 | 5.99 | 59 | 8.64 |
| 2026-03-26 18:00:00 | 693 | 625 | 90.17 | 13 | 1.81 | 55 | 7.87 |
| 2026-03-26 18:15:00 | 730 | 674 | 92.27 | 7 | 0.9 | 49 | 6.68 |
| 2026-03-26 18:30:00 | 769 | 718 | 93.39 | 6 | 0.81 | 45 | 5.88 |
| 2026-03-26 18:45:00 | 791 | 740 | 93.59 | 6 | 0.79 | 45 | 5.63 |
| 2026-03-26 19:00:00 | 805 | 747 | 92.76 | 6 | 0.77 | 52 | 6.43 |
| 2026-03-26 19:15:00 | 817 | 755 | 92.47 | 6 | 0.76 | 56 | 6.87 |
| 2026-03-26 19:30:00 | 820 | 760 | 92.74 | 6 | 0.76 | 54 | 6.64 |
| 2026-03-26 19:45:00 | 822 | 768 | 93.46 | 6 | 0.76 | 48 | 5.79 |
| 2026-03-26 20:00:00 | 818 | 774 | 94.63 | 6 | 0.76 | 38 | 4.69 |
| 2026-03-26 20:15:00 | 812 | 777 | 95.66 | 6 | 0.76 | 29 | 3.53 |
| 2026-03-26 20:30:00 | 802 | 769 | 95.91 | 6 | 0.77 | 27 | 3.42 |
| 2026-03-26 20:45:00 | 792 | 753 | 95.05 | 6 | 0.78 | 33 | 4.1 |
| 2026-03-26 21:00:00 | 780 | 739 | 94.71 | 6 | 0.8 | 35 | 4.5 |
| 2026-03-26 21:15:00 | 766 | 724 | 94.55 | 8 | 1 | 34 | 4.43 |
| 2026-03-26 21:30:00 | 748 | 706 | 94.37 | 8 | 1.04 | 34 | 4.58 |
| 2026-03-26 21:45:00 | 729 | 682 | 93.59 | 8 | 1.07 | 39 | 5.28 |
| 2026-03-26 22:00:00 | 707 | 664 | 93.93 | 8 | 1.1 | 35 | 4.97 |
| 2026-03-26 22:15:00 | 679 | 642 | 94.6 | 8 | 1.15 | 29 | 4.22 |
| 2026-03-26 22:30:00 | 655 | 618 | 94.31 | 8 | 1.19 | 29 | 4.49 |
| 2026-03-26 22:45:00 | 630 | 590 | 93.69 | 7 | 1.1 | 33 | 5.32 |
| 2026-03-26 23:00:00 | 604 | 568 | 93.97 | 6 | 1.03 | 30 | 5.02 |
| 2026-03-26 23:15:00 | 582 | 546 | 93.83 | 6 | 1.07 | 30 | 5.09 |
| 2026-03-26 23:30:00 | 563 | 526 | 93.4 | 6 | 1.1 | 31 | 5.53 |
| 2026-03-26 23:45:00 | 548 | 513 | 93.6 | 6 | 1.13 | 29 | 5.34 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 530 | 491 | 92.59 | 6 | 1.17 | 33 | 6.15 |
| 2026-03-27 00:15:00 | 511 | 472 | 92.44 | 6 | 1.22 | 33 | 6.53 |
| 2026-03-27 00:30:00 | 497 | 456 | 91.81 | 6 | 1.25 | 35 | 7.01 |
| 2026-03-27 00:45:00 | 483 | 433 | 89.72 | 6 | 1.29 | 44 | 9.03 |
| 2026-03-27 01:00:00 | 470 | 415 | 88.35 | 6 | 1.32 | 49 | 10.47 |
| 2026-03-27 01:15:00 | 461 | 402 | 87.24 | 6 | 1.35 | 53 | 11.53 |
| 2026-03-27 01:30:00 | 452 | 386 | 85.46 | 6 | 1.37 | 60 | 13.34 |
| 2026-03-27 01:45:00 | 446 | 379 | 84.98 | 6 | 1.39 | 61 | 13.59 |
| 2026-03-27 02:00:00 | 441 | 378 | 85.7 | 6 | 1.41 | 57 | 12.87 |
| 2026-03-27 02:15:00 | 438 | 370 | 84.43 | 6 | 1.42 | 62 | 14.14 |
| 2026-03-27 02:30:00 | 433 | 359 | 82.88 | 6 | 1.43 | 68 | 15.67 |
| 2026-03-27 02:45:00 | 430 | 362 | 84.21 | 6 | 1.44 | 62 | 14.32 |
| 2026-03-27 03:00:00 | 427 | 357 | 83.63 | 6 | 1.45 | 64 | 14.93 |
| 2026-03-27 03:15:00 | 425 | 360 | 84.77 | 6 | 1.46 | 59 | 13.88 |
| 2026-03-27 03:30:00 | 424 | 359 | 84.74 | 6 | 1.46 | 59 | 13.99 |
| 2026-03-27 03:45:00 | 424 | 364 | 85.74 | 6 | 1.46 | 54 | 12.63 |
| 2026-03-27 04:00:00 | 424 | 373 | 87.96 | 6 | 1.46 | 45 | 10.71 |
| 2026-03-27 04:15:00 | 430 | 384 | 89.25 | 6 | 1.44 | 40 | 9.22 |
| 2026-03-27 04:30:00 | 433 | 398 | 91.99 | 6 | 1.43 | 29 | 6.72 |
| 2026-03-27 04:45:00 | 441 | 410 | 92.86 | 6 | 1.41 | 25 | 5.68 |
| 2026-03-27 05:00:00 | 450 | 419 | 93.04 | 6 | 1.38 | 25 | 5.46 |
| 2026-03-27 05:15:00 | 468 | 439 | 93.87 | 6 | 1.33 | 23 | 4.88 |
| 2026-03-27 05:30:00 | 482 | 452 | 93.86 | 6 | 1.29 | 24 | 4.91 |
| 2026-03-27 05:45:00 | 492 | 461 | 93.61 | 6 | 1.27 | 25 | 5.12 |
| 2026-03-27 06:00:00 | 512 | 474 | 92.58 | 9 | 1.83 | 29 | 5.66 |
| 2026-03-27 06:15:00 | 547 | 490 | 89.65 | 28 | 5.12 | 29 | 5.33 |
| 2026-03-27 06:30:00 | 572 | 481 | 84.03 | 62 | 10.82 | 29 | 5.05 |
| 2026-03-27 06:45:00 | 598 | 456 | 76.22 | 113 | 18.87 | 29 | 4.89 |
| 2026-03-27 07:00:00 | 616 | 424 | 68.85 | 168 | 27.22 | 24 | 3.89 |
| 2026-03-27 07:15:00 | 632 | 381 | 60.21 | 230 | 36.38 | 21 | 3.34 |
| 2026-03-27 07:30:00 | 633 | 343 | 54.16 | 274 | 43.36 | 16 | 2.49 |
| 2026-03-27 07:45:00 | 632 | 333 | 52.71 | 282 | 44.68 | 17 | 2.69 |
| 2026-03-27 08:00:00 | 638 | 330 | 51.72 | 289 | 45.37 | 19 | 2.94 |
| 2026-03-27 08:15:00 | 654 | 334 | 51.1 | 301 | 46.09 | 19 | 2.85 |
| 2026-03-27 08:30:00 | 656 | 334 | 50.95 | 313 | 47.74 | 9 | 1.3 |
| 2026-03-27 08:45:00 | 646 | 327 | 50.65 | 316 | 48.85 | 3 | 0.53 |
| 2026-03-27 09:00:00 | 654 | 326 | 49.86 | 325 | 49.62 | 3 | 0.51 |
| 2026-03-27 09:15:00 | 643 | 326 | 50.72 | 314 | 48.8 | 3 | 0.48 |
| 2026-03-27 09:30:00 | 644 | 336 | 52.16 | 304 | 47.2 | 4 | 0.6 |
| 2026-03-27 09:45:00 | 650 | 326 | 50.1 | 321 | 49.42 | 3 | 0.47 |
| 2026-03-27 10:00:00 | 634 | 331 | 52.14 | 300 | 47.29 | 3 | 0.48 |
| 2026-03-27 10:15:00 | 631 | 332 | 52.6 | 296 | 46.83 | 3 | 0.47 |
| 2026-03-27 10:30:00 | 622 | 333 | 53.52 | 285 | 45.77 | 4 | 0.65 |
| 2026-03-27 10:45:00 | 625 | 333 | 53.32 | 288 | 46.09 | 4 | 0.62 |
| 2026-03-27 11:00:00 | 624 | 330 | 52.94 | 289 | 46.32 | 5 | 0.79 |
| 2026-03-27 11:15:00 | 613 | 332 | 54.16 | 278 | 45.38 | 3 | 0.47 |
| 2026-03-27 11:30:00 | 616 | 336 | 54.51 | 275 | 44.66 | 5 | 0.8 |
| 2026-03-27 11:45:00 | 622 | 333 | 53.57 | 280 | 44.98 | 9 | 1.49 |
| 2026-03-27 12:00:00 | 620 | 331 | 53.39 | 282 | 45.45 | 7 | 1.09 |
| 2026-03-27 12:15:00 | 612 | 333 | 54.47 | 276 | 45.12 | 3 | 0.56 |
| 2026-03-27 12:30:00 | 623 | 343 | 54.98 | 276 | 44.28 | 4 | 0.6 |
| 2026-03-27 12:45:00 | 633 | 349 | 55.2 | 271 | 42.87 | 13 | 2.13 |
| 2026-03-27 13:00:00 | 636 | 343 | 53.89 | 266 | 41.82 | 27 | 4.2 |
| 2026-03-27 13:15:00 | 635 | 347 | 54.67 | 271 | 42.65 | 17 | 2.68 |
| 2026-03-27 13:30:00 | 622 | 346 | 55.65 | 247 | 39.73 | 29 | 4.69 |
| 2026-03-27 13:45:00 | 611 | 342 | 56.01 | 230 | 37.71 | 39 | 6.36 |
| 2026-03-27 14:00:00 | 608 | 344 | 56.57 | 220 | 36.12 | 44 | 7.29 |
| 2026-03-27 14:15:00 | 622 | 343 | 55.08 | 232 | 37.29 | 47 | 7.48 |
| 2026-03-27 14:30:00 | 605 | 356 | 58.87 | 218 | 36.05 | 31 | 5.08 |
| 2026-03-27 14:45:00 | 614 | 354 | 57.68 | 212 | 34.49 | 48 | 7.8 |
| 2026-03-27 15:00:00 | 621 | 353 | 56.78 | 231 | 37.2 | 37 | 5.88 |
| 2026-03-27 15:15:00 | 602 | 357 | 59.34 | 202 | 33.6 | 43 | 7.2 |
| 2026-03-27 15:30:00 | 602 | 355 | 58.9 | 194 | 32.3 | 53 | 8.81 |
| 2026-03-27 15:45:00 | 611 | 373 | 61.11 | 193 | 31.64 | 45 | 7.29 |
| 2026-03-27 16:00:00 | 624 | 396 | 63.38 | 187 | 29.93 | 41 | 6.58 |
| 2026-03-27 16:15:00 | 627 | 419 | 66.79 | 177 | 28.2 | 31 | 4.91 |
| 2026-03-27 16:30:00 | 616 | 472 | 76.56 | 140 | 22.71 | 4 | 0.64 |
| 2026-03-27 16:45:00 | 627 | 499 | 79.59 | 122 | 19.47 | 6 | 0.99 |
| 2026-03-27 17:00:00 | 637 | 525 | 82.46 | 107 | 16.79 | 5 | 0.73 |
| 2026-03-27 17:15:00 | 649 | 537 | 82.76 | 96 | 14.72 | 16 | 2.46 |
| 2026-03-27 17:30:00 | 646 | 541 | 83.78 | 66 | 10.21 | 39 | 5.96 |
| 2026-03-27 17:45:00 | 655 | 574 | 87.61 | 38 | 5.76 | 43 | 6.51 |
| 2026-03-27 18:00:00 | 661 | 615 | 93.1 | 10 | 1.58 | 36 | 5.51 |
| 2026-03-27 18:15:00 | 692 | 653 | 94.35 | 7 | 0.95 | 32 | 4.61 |
| 2026-03-27 18:30:00 | 726 | 690 | 95.1 | 6 | 0.86 | 30 | 4.1 |
| 2026-03-27 18:45:00 | 741 | 702 | 94.71 | 6 | 0.84 | 33 | 4.42 |
| 2026-03-27 19:00:00 | 749 | 709 | 94.61 | 6 | 0.83 | 34 | 4.49 |
| 2026-03-27 19:15:00 | 753 | 713 | 94.75 | 6 | 0.83 | 34 | 4.51 |
| 2026-03-27 19:30:00 | 756 | 717 | 94.85 | 6 | 0.82 | 33 | 4.35 |
| 2026-03-27 19:45:00 | 756 | 716 | 94.71 | 6 | 0.82 | 34 | 4.52 |
| 2026-03-27 20:00:00 | 752 | 717 | 95.33 | 6 | 0.83 | 29 | 3.89 |
| 2026-03-27 20:15:00 | 746 | 709 | 95.01 | 6 | 0.84 | 31 | 4.17 |
| 2026-03-27 20:30:00 | 741 | 702 | 94.71 | 6 | 0.84 | 33 | 4.51 |
| 2026-03-27 20:45:00 | 734 | 689 | 93.88 | 6 | 0.85 | 39 | 5.35 |
| 2026-03-27 21:00:00 | 726 | 679 | 93.57 | 6 | 0.86 | 41 | 5.64 |
| 2026-03-27 21:15:00 | 718 | 671 | 93.38 | 8 | 1.07 | 39 | 5.43 |
| 2026-03-27 21:30:00 | 704 | 659 | 93.61 | 7 | 1.06 | 38 | 5.35 |
| 2026-03-27 21:45:00 | 690 | 649 | 94.01 | 6 | 0.9 | 35 | 5.08 |
| 2026-03-27 22:00:00 | 674 | 635 | 94.14 | 6 | 0.92 | 33 | 4.91 |
| 2026-03-27 22:15:00 | 653 | 607 | 92.96 | 6 | 0.95 | 40 | 6.14 |
| 2026-03-27 22:30:00 | 634 | 580 | 91.56 | 6 | 0.98 | 48 | 7.54 |
| 2026-03-27 22:45:00 | 617 | 564 | 91.33 | 6 | 1 | 47 | 7.67 |
| 2026-03-27 23:00:00 | 601 | 545 | 90.66 | 6 | 1.03 | 50 | 8.37 |
| 2026-03-27 23:15:00 | 580 | 524 | 90.4 | 6 | 1.07 | 50 | 8.68 |
| 2026-03-27 23:30:00 | 562 | 508 | 90.48 | 6 | 1.1 | 48 | 8.57 |
| 2026-03-27 23:45:00 | 548 | 501 | 91.39 | 6 | 1.13 | 41 | 7.57 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 533 | 487 | 91.39 | 6 | 1.16 | 40 | 7.45 |
| 2026-03-28 00:15:00 | 515 | 476 | 92.49 | 6 | 1.2 | 33 | 6.32 |
| 2026-03-28 00:30:00 | 503 | 465 | 92.43 | 6 | 1.23 | 32 | 6.29 |
| 2026-03-28 00:45:00 | 489 | 453 | 92.61 | 6 | 1.27 | 30 | 6.15 |
| 2026-03-28 01:00:00 | 477 | 450 | 94.4 | 6 | 1.3 | 21 | 4.49 |
| 2026-03-28 01:15:00 | 469 | 451 | 96.24 | 6 | 1.32 | 12 | 2.56 |
| 2026-03-28 01:30:00 | 461 | 441 | 95.75 | 6 | 1.34 | 14 | 2.95 |
| 2026-03-28 01:45:00 | 453 | 435 | 95.92 | 6 | 1.37 | 12 | 2.72 |
| 2026-03-28 02:00:00 | 447 | 430 | 96.16 | 6 | 1.39 | 11 | 2.52 |
| 2026-03-28 02:15:00 | 444 | 425 | 95.74 | 6 | 1.4 | 13 | 2.84 |
| 2026-03-28 02:30:00 | 439 | 423 | 96.46 | 6 | 1.41 | 10 | 2.33 |
| 2026-03-28 02:45:00 | 435 | 419 | 96.29 | 6 | 1.43 | 10 | 2.3 |
| 2026-03-28 03:00:00 | 432 | 414 | 95.85 | 6 | 1.44 | 12 | 2.7 |
| 2026-03-28 03:15:00 | 430 | 413 | 96.09 | 6 | 1.44 | 11 | 2.51 |
| 2026-03-28 03:30:00 | 429 | 416 | 96.98 | 6 | 1.45 | 7 | 1.6 |
| 2026-03-28 03:45:00 | 429 | 417 | 97.27 | 6 | 1.45 | 6 | 1.47 |
| 2026-03-28 04:00:00 | 430 | 417 | 96.93 | 6 | 1.44 | 7 | 1.54 |
| 2026-03-28 04:15:00 | 432 | 422 | 97.67 | 6 | 1.44 | 4 | 0.89 |
| 2026-03-28 04:30:00 | 433 | 423 | 97.74 | 6 | 1.43 | 4 | 0.82 |
| 2026-03-28 04:45:00 | 437 | 426 | 97.46 | 6 | 1.42 | 5 | 1.13 |
| 2026-03-28 05:00:00 | 440 | 429 | 97.56 | 6 | 1.41 | 5 | 1.18 |
| 2026-03-28 05:15:00 | 453 | 441 | 97.25 | 6 | 1.37 | 6 | 1.43 |
| 2026-03-28 05:30:00 | 459 | 445 | 96.9 | 6 | 1.35 | 8 | 1.7 |
| 2026-03-28 05:45:00 | 454 | 440 | 96.93 | 6 | 1.37 | 8 | 1.71 |
| 2026-03-28 06:00:00 | 462 | 436 | 94.42 | 16 | 3.48 | 10 | 2.07 |
| 2026-03-28 06:15:00 | 478 | 421 | 87.98 | 47 | 9.93 | 10 | 2.14 |
| 2026-03-28 06:30:00 | 489 | 388 | 79.38 | 82 | 16.87 | 19 | 3.88 |
| 2026-03-28 06:45:00 | 501 | 381 | 75.98 | 100 | 19.87 | 20 | 3.95 |
| 2026-03-28 07:00:00 | 509 | 362 | 71.11 | 122 | 23.9 | 25 | 4.85 |
| 2026-03-28 07:15:00 | 529 | 341 | 64.37 | 156 | 29.41 | 32 | 6.08 |
| 2026-03-28 07:30:00 | 546 | 332 | 60.89 | 178 | 32.52 | 36 | 6.66 |
| 2026-03-28 07:45:00 | 556 | 305 | 54.8 | 214 | 38.54 | 37 | 6.74 |
| 2026-03-28 08:00:00 | 567 | 280 | 49.34 | 257 | 45.3 | 30 | 5.32 |
| 2026-03-28 08:15:00 | 578 | 251 | 43.48 | 304 | 52.55 | 23 | 3.96 |
| 2026-03-28 08:30:00 | 572 | 233 | 40.72 | 316 | 55.26 | 23 | 4.05 |
| 2026-03-28 08:45:00 | 591 | 240 | 40.62 | 326 | 55.1 | 25 | 4.25 |
| 2026-03-28 09:00:00 | 574 | 241 | 42.02 | 305 | 53.16 | 28 | 4.84 |
| 2026-03-28 09:15:00 | 602 | 232 | 38.47 | 340 | 56.48 | 30 | 4.99 |
| 2026-03-28 09:30:00 | 599 | 229 | 38.23 | 335 | 55.94 | 35 | 5.88 |
| 2026-03-28 09:45:00 | 613 | 223 | 36.45 | 382 | 62.29 | 8 | 1.24 |
| 2026-03-28 10:00:00 | 610 | 230 | 37.64 | 376 | 61.64 | 4 | 0.68 |
| 2026-03-28 10:15:00 | 601 | 229 | 38.06 | 368 | 61.26 | 4 | 0.73 |
| 2026-03-28 10:30:00 | 600 | 235 | 39.21 | 357 | 59.42 | 8 | 1.4 |
| 2026-03-28 10:45:00 | 582 | 232 | 39.9 | 336 | 57.77 | 14 | 2.39 |
| 2026-03-28 11:00:00 | 570 | 229 | 40.24 | 335 | 58.84 | 6 | 1.1 |
| 2026-03-28 11:15:00 | 570 | 232 | 40.77 | 334 | 58.65 | 4 | 0.73 |
| 2026-03-28 11:30:00 | 549 | 229 | 41.67 | 316 | 57.59 | 4 | 0.72 |
| 2026-03-28 11:45:00 | 542 | 232 | 42.86 | 305 | 56.3 | 5 | 0.94 |
| 2026-03-28 12:00:00 | 549 | 231 | 42.09 | 314 | 57.28 | 4 | 0.67 |
| 2026-03-28 12:15:00 | 541 | 229 | 42.38 | 309 | 57.09 | 3 | 0.57 |
| 2026-03-28 12:30:00 | 541 | 231 | 42.76 | 306 | 56.55 | 4 | 0.75 |
| 2026-03-28 12:45:00 | 546 | 235 | 43.02 | 307 | 56.25 | 4 | 0.75 |
| 2026-03-28 13:00:00 | 551 | 240 | 43.53 | 298 | 54.17 | 13 | 2.31 |
| 2026-03-28 13:15:00 | 562 | 242 | 43.08 | 287 | 51.11 | 33 | 5.83 |
| 2026-03-28 13:30:00 | 573 | 246 | 42.97 | 286 | 49.93 | 41 | 7.07 |
| 2026-03-28 13:45:00 | 587 | 245 | 41.68 | 309 | 52.6 | 33 | 5.58 |
| 2026-03-28 14:00:00 | 595 | 256 | 42.94 | 304 | 51.02 | 35 | 5.84 |
| 2026-03-28 14:15:00 | 576 | 273 | 47.43 | 265 | 45.95 | 38 | 6.62 |
| 2026-03-28 14:30:00 | 599 | 322 | 53.83 | 242 | 40.37 | 35 | 5.78 |
| 2026-03-28 14:45:00 | 600 | 387 | 64.58 | 183 | 30.47 | 30 | 5.01 |
| 2026-03-28 15:00:00 | 592 | 436 | 73.72 | 135 | 22.77 | 21 | 3.58 |
| 2026-03-28 15:15:00 | 595 | 463 | 77.81 | 119 | 20.08 | 13 | 2.22 |
| 2026-03-28 15:30:00 | 600 | 463 | 77.18 | 126 | 20.94 | 11 | 1.87 |
| 2026-03-28 15:45:00 | 605 | 478 | 79 | 117 | 19.33 | 10 | 1.66 |
| 2026-03-28 16:00:00 | 602 | 487 | 80.98 | 105 | 17.4 | 10 | 1.66 |
| 2026-03-28 16:15:00 | 610 | 511 | 83.78 | 89 | 14.67 | 10 | 1.65 |
| 2026-03-28 16:30:00 | 621 | 541 | 87.05 | 73 | 11.76 | 7 | 1.12 |
| 2026-03-28 16:45:00 | 624 | 556 | 89.09 | 60 | 9.66 | 8 | 1.22 |
| 2026-03-28 17:00:00 | 631 | 575 | 91.06 | 46 | 7.24 | 10 | 1.56 |
| 2026-03-28 17:15:00 | 639 | 597 | 93.35 | 31 | 4.86 | 11 | 1.71 |
| 2026-03-28 17:30:00 | 648 | 620 | 95.69 | 18 | 2.74 | 10 | 1.51 |
