ή Eπιλέξτε Παρουσίαση στο Παρελθόν
    
Ποσοστό Εκτίμησης Διεσπαρμένης Παραγωγής από ΦΒ και Βιομάζα
    
Ποσοστό Αιολικής Παραγωγής
    
Ποσοστό Συμβατικής Παραγωγής
    
Μέγιστη Στιγμιαία Ημερήσια Διείσδυση ΑΠΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Η συνολική ζήτηση του ηλεκτρικού συστήματος ικανοποιείται από την συμβατική, την αιολική και τη διεσπαρμένη παραγωγή
- Η Διεσπαρμένη Παραγωγή από ΑΠΕ περιλαμβάνει παραγωγή από Φωτοβολταϊκά και Βιομάζα
| Timestamp | Συνολική Ζήτηση (MW) | Συμβατική Παραγωγή (MW) | Ποσοστό Συμβατικής Παραγωγής (%) | Εκτίμηση Διεσπαρμένης Παραγωγής από ΦΒ και Βιομάζα (MW) | Ποσοστό Εκτίμησης Διεσπαρμένης Παραγωγής από ΦΒ και Βιομάζα (%) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Ποσοστό Αιολικής Παραγωγής (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 00:00:00 | 500 | 494 | 98.73 | 6 | 1.24 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 00:15:00 | 491 | 485 | 98.68 | 6 | 1.26 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 00:30:00 | 479 | 473 | 98.7 | 6 | 1.29 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 00:45:00 | 471 | 465 | 98.65 | 6 | 1.32 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 01:00:00 | 463 | 457 | 98.62 | 6 | 1.34 | 0 | 0.01 |
| 2025-10-07 01:15:00 | 458 | 452 | 98.65 | 6 | 1.35 | 0 | 0.01 |
| 2025-10-07 01:30:00 | 453 | 447 | 98.64 | 6 | 1.37 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 01:45:00 | 447 | 441 | 98.75 | 6 | 1.39 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 02:00:00 | 443 | 437 | 98.66 | 6 | 1.4 | 0 | 0.08 |
| 2025-10-07 02:15:00 | 439 | 432 | 98.49 | 6 | 1.41 | 1 | 0.27 |
| 2025-10-07 02:30:00 | 436 | 429 | 98.31 | 6 | 1.42 | 1 | 0.27 |
| 2025-10-07 02:45:00 | 434 | 426 | 98.1 | 6 | 1.43 | 2 | 0.36 |
| 2025-10-07 03:00:00 | 430 | 423 | 98.46 | 6 | 1.44 | 1 | 0.23 |
| 2025-10-07 03:15:00 | 429 | 422 | 98.32 | 6 | 1.45 | 1 | 0.18 |
| 2025-10-07 03:30:00 | 427 | 420 | 98.28 | 6 | 1.45 | 1 | 0.15 |
| 2025-10-07 03:45:00 | 425 | 418 | 98.32 | 6 | 1.46 | 1 | 0.13 |
| 2025-10-07 04:00:00 | 425 | 418 | 98.36 | 6 | 1.46 | 1 | 0.14 |
| 2025-10-07 04:15:00 | 427 | 420 | 98.43 | 6 | 1.45 | 1 | 0.15 |
| 2025-10-07 04:30:00 | 428 | 422 | 98.52 | 6 | 1.45 | 0 | 0.08 |
| 2025-10-07 04:45:00 | 430 | 424 | 98.61 | 6 | 1.44 | 0 | 0.03 |
| 2025-10-07 05:00:00 | 434 | 428 | 98.69 | 6 | 1.43 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 05:15:00 | 448 | 442 | 98.59 | 6 | 1.38 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 05:30:00 | 454 | 448 | 98.76 | 6 | 1.37 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 05:45:00 | 465 | 459 | 98.69 | 6 | 1.33 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 06:00:00 | 481 | 475 | 98.74 | 6 | 1.29 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 06:15:00 | 510 | 504 | 98.82 | 6 | 1.22 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 06:30:00 | 530 | 524 | 98.84 | 6 | 1.17 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 06:45:00 | 539 | 533 | 98.88 | 6 | 1.15 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 07:00:00 | 546 | 540 | 98.89 | 6 | 1.14 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 07:15:00 | 563 | 550 | 97.63 | 13 | 2.39 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 07:30:00 | 577 | 538 | 93.28 | 39 | 6.76 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 07:45:00 | 598 | 522 | 87.24 | 76 | 12.73 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 08:00:00 | 619 | 496 | 80.08 | 123 | 19.87 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 08:15:00 | 644 | 476 | 73.92 | 168 | 26.02 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 08:30:00 | 664 | 456 | 68.69 | 208 | 31.3 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 08:45:00 | 675 | 433 | 64.19 | 242 | 35.84 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 09:00:00 | 677 | 417 | 61.58 | 260 | 38.46 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 09:15:00 | 689 | 407 | 59.03 | 282 | 40.95 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 09:30:00 | 694 | 383 | 55.12 | 311 | 44.88 | 0 | 0.01 |
| 2025-10-07 09:45:00 | 718 | 361 | 50.23 | 357 | 49.73 | 0 | 0.05 |
| 2025-10-07 10:00:00 | 706 | 356 | 50.43 | 349 | 49.43 | 1 | 0.12 |
| 2025-10-07 10:15:00 | 716 | 359 | 50.14 | 355 | 49.52 | 2 | 0.22 |
| 2025-10-07 10:30:00 | 735 | 357 | 48.53 | 374 | 50.86 | 4 | 0.55 |
| 2025-10-07 10:45:00 | 710 | 352 | 49.64 | 351 | 49.43 | 7 | 0.98 |
| 2025-10-07 11:00:00 | 742 | 347 | 46.83 | 384 | 51.74 | 11 | 1.45 |
| 2025-10-07 11:15:00 | 738 | 351 | 47.53 | 374 | 50.65 | 13 | 1.7 |
| 2025-10-07 11:30:00 | 763 | 364 | 47.66 | 385 | 50.46 | 14 | 1.84 |
| 2025-10-07 11:45:00 | 757 | 361 | 47.74 | 379 | 50.04 | 17 | 2.3 |
| 2025-10-07 12:00:00 | 737 | 356 | 48.35 | 357 | 48.45 | 24 | 3.24 |
| 2025-10-07 12:15:00 | 745 | 357 | 47.88 | 361 | 48.4 | 27 | 3.59 |
| 2025-10-07 12:30:00 | 762 | 362 | 47.44 | 368 | 48.32 | 32 | 4.22 |
| 2025-10-07 12:45:00 | 748 | 359 | 47.99 | 354 | 47.29 | 35 | 4.7 |
| 2025-10-07 13:00:00 | 717 | 355 | 49.45 | 323 | 44.99 | 39 | 5.4 |
| 2025-10-07 13:15:00 | 706 | 355 | 50.32 | 312 | 44.24 | 39 | 5.58 |
| 2025-10-07 13:30:00 | 705 | 350 | 49.61 | 314 | 44.58 | 41 | 5.79 |
| 2025-10-07 13:45:00 | 740 | 354 | 47.77 | 340 | 45.93 | 46 | 6.16 |
| 2025-10-07 14:00:00 | 717 | 352 | 49.1 | 330 | 46.08 | 35 | 4.89 |
| 2025-10-07 14:15:00 | 727 | 363 | 49.97 | 323 | 44.48 | 41 | 5.68 |
| 2025-10-07 14:30:00 | 710 | 368 | 51.86 | 286 | 40.34 | 56 | 7.84 |
| 2025-10-07 14:45:00 | 735 | 381 | 51.87 | 300 | 40.77 | 54 | 7.38 |
| 2025-10-07 15:00:00 | 751 | 373 | 49.61 | 324 | 43.16 | 54 | 7.24 |
| 2025-10-07 15:15:00 | 725 | 380 | 52.46 | 295 | 40.73 | 50 | 6.89 |
| 2025-10-07 15:30:00 | 706 | 386 | 54.73 | 263 | 37.32 | 57 | 8.09 |
| 2025-10-07 15:45:00 | 712 | 409 | 57.51 | 244 | 34.24 | 59 | 8.24 |
| 2025-10-07 16:00:00 | 708 | 438 | 61.85 | 214 | 30.23 | 56 | 7.9 |
| 2025-10-07 16:15:00 | 687 | 445 | 64.76 | 186 | 27.14 | 56 | 8.14 |
| 2025-10-07 16:30:00 | 707 | 461 | 65.13 | 195 | 27.52 | 51 | 7.22 |
| 2025-10-07 16:45:00 | 701 | 482 | 68.83 | 176 | 25.08 | 43 | 6.19 |
| 2025-10-07 17:00:00 | 695 | 502 | 72.2 | 152 | 21.92 | 41 | 5.92 |
| 2025-10-07 17:15:00 | 689 | 533 | 77.41 | 120 | 17.48 | 36 | 5.2 |
| 2025-10-07 17:30:00 | 689 | 559 | 81.07 | 98 | 14.18 | 32 | 4.66 |
| 2025-10-07 17:45:00 | 675 | 599 | 88.81 | 52 | 7.7 | 24 | 3.61 |
| 2025-10-07 18:00:00 | 671 | 628 | 93.61 | 21 | 3.06 | 22 | 3.31 |
| 2025-10-07 18:15:00 | 681 | 646 | 94.88 | 12 | 1.7 | 23 | 3.31 |
| 2025-10-07 18:30:00 | 688 | 658 | 95.62 | 6 | 0.9 | 24 | 3.49 |
| 2025-10-07 18:45:00 | 711 | 684 | 96.18 | 6 | 0.87 | 21 | 2.98 |
| 2025-10-07 19:00:00 | 716 | 687 | 95.94 | 6 | 0.87 | 23 | 3.25 |
| 2025-10-07 19:15:00 | 715 | 679 | 94.99 | 6 | 0.87 | 30 | 4.17 |
| 2025-10-07 19:30:00 | 712 | 671 | 94.29 | 6 | 0.87 | 35 | 4.95 |
| 2025-10-07 19:45:00 | 706 | 668 | 94.65 | 6 | 0.88 | 32 | 4.5 |
| 2025-10-07 20:00:00 | 697 | 663 | 95.16 | 6 | 0.89 | 28 | 3.99 |
| 2025-10-07 20:15:00 | 679 | 643 | 94.71 | 6 | 0.91 | 30 | 4.46 |
| 2025-10-07 20:30:00 | 665 | 628 | 94.5 | 6 | 0.93 | 31 | 4.61 |
| 2025-10-07 20:45:00 | 657 | 619 | 94.21 | 6 | 0.94 | 32 | 4.8 |
| 2025-10-07 21:00:00 | 647 | 613 | 94.71 | 6 | 0.96 | 28 | 4.39 |
| 2025-10-07 21:15:00 | 632 | 601 | 95.07 | 6 | 0.98 | 25 | 3.92 |
| 2025-10-07 21:30:00 | 621 | 594 | 95.65 | 6 | 1 | 21 | 3.42 |
| 2025-10-07 21:45:00 | 608 | 578 | 95 | 6 | 1.02 | 24 | 3.88 |
| 2025-10-07 22:00:00 | 595 | 572 | 96.12 | 6 | 1.04 | 17 | 2.83 |
| 2025-10-07 22:15:00 | 580 | 554 | 95.44 | 6 | 1.07 | 20 | 3.43 |
| 2025-10-07 22:30:00 | 566 | 540 | 95.46 | 6 | 1.1 | 20 | 3.62 |
| 2025-10-07 22:45:00 | 553 | 530 | 95.75 | 6 | 1.12 | 17 | 3.06 |
| 2025-10-07 23:00:00 | 539 | 516 | 95.75 | 6 | 1.15 | 17 | 3.19 |
| 2025-10-07 23:15:00 | 524 | 497 | 94.83 | 6 | 1.18 | 21 | 4.04 |
| 2025-10-07 23:30:00 | 513 | 491 | 95.63 | 6 | 1.21 | 16 | 3.13 |
| 2025-10-07 23:45:00 | 503 | 471 | 93.54 | 6 | 1.23 | 26 | 5.11 |
| 2025-10-08 00:00:00 | 494 | 467 | 94.48 | 6 | 1.26 | 21 | 4.27 |
| 2025-10-08 00:15:00 | 483 | 465 | 96.31 | 6 | 1.28 | 12 | 2.47 |
| 2025-10-08 00:30:00 | 472 | 456 | 96.66 | 6 | 1.31 | 10 | 2.15 |
| 2025-10-08 00:45:00 | 464 | 442 | 95.21 | 6 | 1.34 | 16 | 3.5 |
| 2025-10-08 01:00:00 | 456 | 428 | 93.9 | 6 | 1.36 | 22 | 4.9 |
| 2025-10-08 01:15:00 | 451 | 435 | 96.42 | 6 | 1.37 | 10 | 2.31 |
| 2025-10-08 01:30:00 | 445 | 423 | 95.12 | 6 | 1.39 | 16 | 3.52 |
| 2025-10-08 01:45:00 | 441 | 422 | 95.64 | 6 | 1.41 | 13 | 2.97 |
| 2025-10-08 02:00:00 | 437 | 421 | 96.43 | 6 | 1.42 | 10 | 2.21 |
| 2025-10-08 02:15:00 | 434 | 418 | 96.32 | 6 | 1.43 | 10 | 2.25 |
| 2025-10-08 02:30:00 | 429 | 413 | 96.21 | 6 | 1.45 | 10 | 2.31 |
| 2025-10-08 02:45:00 | 427 | 412 | 96.52 | 6 | 1.45 | 9 | 2.01 |
| 2025-10-08 03:00:00 | 427 | 405 | 94.87 | 6 | 1.45 | 16 | 3.69 |
| 2025-10-08 03:15:00 | 424 | 396 | 93.28 | 6 | 1.46 | 22 | 5.24 |
| 2025-10-08 03:30:00 | 424 | 403 | 94.99 | 6 | 1.46 | 15 | 3.42 |
| 2025-10-08 03:45:00 | 421 | 407 | 96.69 | 6 | 1.47 | 8 | 1.91 |
| 2025-10-08 04:00:00 | 420 | 409 | 97.35 | 6 | 1.48 | 5 | 1.19 |
| 2025-10-08 04:15:00 | 421 | 412 | 97.86 | 6 | 1.47 | 3 | 0.77 |
| 2025-10-08 04:30:00 | 422 | 412 | 97.65 | 6 | 1.47 | 4 | 0.91 |
| 2025-10-08 04:45:00 | 424 | 413 | 97.45 | 6 | 1.46 | 5 | 1.11 |
| 2025-10-08 05:00:00 | 427 | 417 | 97.68 | 6 | 1.45 | 4 | 0.98 |
| 2025-10-08 05:15:00 | 441 | 430 | 97.49 | 6 | 1.41 | 5 | 1.04 |
| 2025-10-08 05:30:00 | 449 | 439 | 97.67 | 6 | 1.38 | 4 | 0.96 |
| 2025-10-08 05:45:00 | 459 | 448 | 97.68 | 6 | 1.35 | 5 | 1.12 |
| 2025-10-08 06:00:00 | 475 | 462 | 97.28 | 6 | 1.31 | 7 | 1.39 |
| 2025-10-08 06:15:00 | 502 | 489 | 97.37 | 6 | 1.24 | 7 | 1.45 |
| 2025-10-08 06:30:00 | 519 | 507 | 97.78 | 6 | 1.19 | 6 | 1.2 |
| 2025-10-08 06:45:00 | 532 | 517 | 97.24 | 6 | 1.17 | 9 | 1.76 |
| 2025-10-08 07:00:00 | 541 | 523 | 96.75 | 6 | 1.15 | 12 | 2.2 |
| 2025-10-08 07:15:00 | 558 | 537 | 96.28 | 10 | 1.87 | 11 | 2.03 |
| 2025-10-08 07:30:00 | 569 | 525 | 92.21 | 31 | 5.45 | 13 | 2.2 |
| 2025-10-08 07:45:00 | 586 | 501 | 85.48 | 75 | 12.76 | 10 | 1.78 |
| 2025-10-08 08:00:00 | 604 | 472 | 78.2 | 124 | 20.46 | 8 | 1.36 |
| 2025-10-08 08:15:00 | 627 | 443 | 70.66 | 177 | 28.29 | 7 | 1.13 |
| 2025-10-08 08:30:00 | 651 | 408 | 62.61 | 237 | 36.34 | 6 | 0.93 |
| 2025-10-08 08:45:00 | 659 | 396 | 60.11 | 256 | 38.88 | 7 | 1.08 |
| 2025-10-08 09:00:00 | 668 | 398 | 59.64 | 263 | 39.43 | 7 | 0.97 |
| 2025-10-08 09:15:00 | 678 | 400 | 59.04 | 272 | 40.12 | 6 | 0.92 |
| 2025-10-08 09:30:00 | 698 | 398 | 57.06 | 291 | 41.76 | 9 | 1.24 |
| 2025-10-08 09:45:00 | 707 | 399 | 56.38 | 296 | 41.91 | 12 | 1.63 |
| 2025-10-08 10:00:00 | 712 | 399 | 56.07 | 301 | 42.21 | 12 | 1.74 |
| 2025-10-08 10:15:00 | 688 | 401 | 58.22 | 284 | 41.21 | 3 | 0.45 |
| 2025-10-08 10:30:00 | 688 | 405 | 58.94 | 279 | 40.61 | 4 | 0.51 |
| 2025-10-08 10:45:00 | 629 | 298 | 47.42 | 308 | 48.94 | 23 | 3.59 |
| 2025-10-08 11:00:00 | 627 | 291 | 46.42 | 304 | 48.45 | 32 | 5.07 |
| 2025-10-08 11:15:00 | 600 | 283 | 47.16 | 290 | 48.32 | 27 | 4.58 |
| 2025-10-08 11:30:00 | 723 | 386 | 53.35 | 305 | 42.12 | 32 | 4.38 |
| 2025-10-08 11:45:00 | 632 | 300 | 47.48 | 320 | 50.6 | 12 | 1.9 |
| 2025-10-08 12:00:00 | 683 | 380 | 55.57 | 299 | 43.8 | 4 | 0.53 |
| 2025-10-08 12:15:00 | 676 | 401 | 59.33 | 268 | 39.71 | 7 | 1.07 |
| 2025-10-08 12:30:00 | 686 | 401 | 58.39 | 272 | 39.67 | 13 | 1.94 |
| 2025-10-08 12:45:00 | 737 | 400 | 54.23 | 298 | 40.5 | 39 | 5.25 |
| 2025-10-08 13:00:00 | 751 | 401 | 53.36 | 297 | 39.53 | 53 | 7 |
| 2025-10-08 13:15:00 | 716 | 394 | 54.96 | 283 | 39.56 | 39 | 5.51 |
| 2025-10-08 13:30:00 | 726 | 386 | 53.14 | 296 | 40.71 | 44 | 6.03 |
| 2025-10-08 13:45:00 | 707 | 393 | 55.58 | 278 | 39.39 | 36 | 5.05 |
| 2025-10-08 14:00:00 | 743 | 406 | 54.66 | 294 | 39.54 | 43 | 5.75 |
| 2025-10-08 14:15:00 | 764 | 398 | 52.05 | 298 | 38.99 | 68 | 8.85 |
| 2025-10-08 14:30:00 | 755 | 394 | 52.21 | 311 | 41.14 | 50 | 6.61 |
| 2025-10-08 14:45:00 | 734 | 396 | 53.96 | 302 | 41.16 | 36 | 4.84 |
| 2025-10-08 15:00:00 | 682 | 403 | 59.07 | 267 | 39.17 | 12 | 1.78 |
| 2025-10-08 15:15:00 | 671 | 409 | 60.91 | 241 | 35.86 | 21 | 3.12 |
| 2025-10-08 15:30:00 | 672 | 396 | 58.89 | 245 | 36.45 | 31 | 4.65 |
| 2025-10-08 15:45:00 | 666 | 399 | 59.91 | 241 | 36.21 | 26 | 3.83 |
| 2025-10-08 16:00:00 | 636 | 405 | 63.7 | 201 | 31.65 | 30 | 4.72 |
| 2025-10-08 16:15:00 | 667 | 428 | 64.13 | 189 | 28.37 | 50 | 7.56 |
| 2025-10-08 16:30:00 | 668 | 450 | 67.42 | 165 | 24.68 | 53 | 7.98 |
| 2025-10-08 16:45:00 | 673 | 474 | 70.48 | 146 | 21.71 | 53 | 7.84 |
| 2025-10-08 17:00:00 | 684 | 495 | 72.41 | 145 | 21.26 | 44 | 6.38 |
| 2025-10-08 17:15:00 | 681 | 526 | 77.18 | 119 | 17.48 | 36 | 5.32 |
| 2025-10-08 17:30:00 | 662 | 549 | 82.89 | 73 | 11.1 | 40 | 6.09 |
| 2025-10-08 17:45:00 | 663 | 567 | 85.56 | 48 | 7.22 | 48 | 7.31 |
| 2025-10-08 18:00:00 | 664 | 598 | 90.05 | 24 | 3.6 | 42 | 6.33 |
| 2025-10-08 18:15:00 | 665 | 623 | 93.71 | 7 | 1.1 | 35 | 5.26 |
| 2025-10-08 18:30:00 | 680 | 639 | 94.04 | 6 | 0.91 | 35 | 5.18 |
| 2025-10-08 18:45:00 | 700 | 660 | 94.24 | 6 | 0.89 | 34 | 4.87 |
| 2025-10-08 19:00:00 | 702 | 671 | 95.61 | 6 | 0.88 | 25 | 3.62 |
| 2025-10-08 19:15:00 | 702 | 659 | 93.9 | 6 | 0.88 | 37 | 5.21 |
| 2025-10-08 19:30:00 | 696 | 656 | 94.31 | 6 | 0.89 | 34 | 4.91 |
| 2025-10-08 19:45:00 | 691 | 659 | 95.35 | 6 | 0.9 | 26 | 3.7 |
| 2025-10-08 20:00:00 | 681 | 644 | 94.6 | 6 | 0.91 | 31 | 4.57 |
| 2025-10-08 20:15:00 | 667 | 628 | 94.15 | 6 | 0.93 | 33 | 4.96 |
| 2025-10-08 20:30:00 | 652 | 616 | 94.53 | 6 | 0.95 | 30 | 4.56 |
| 2025-10-08 20:45:00 | 641 | 611 | 95.39 | 6 | 0.97 | 24 | 3.74 |
| 2025-10-08 21:00:00 | 629 | 602 | 95.78 | 6 | 0.99 | 21 | 3.3 |
| 2025-10-08 21:15:00 | 614 | 593 | 96.61 | 6 | 1.01 | 15 | 2.45 |
| 2025-10-08 21:30:00 | 600 | 585 | 97.49 | 6 | 1.03 | 9 | 1.56 |
| 2025-10-08 21:45:00 | 586 | 570 | 97.25 | 6 | 1.06 | 10 | 1.7 |
| 2025-10-08 22:00:00 | 573 | 553 | 96.43 | 6 | 1.08 | 14 | 2.41 |
| 2025-10-08 22:15:00 | 558 | 536 | 95.99 | 6 | 1.11 | 16 | 2.93 |
| 2025-10-08 22:30:00 | 546 | 524 | 95.98 | 6 | 1.14 | 16 | 2.87 |
| 2025-10-08 22:45:00 | 531 | 510 | 96.14 | 6 | 1.17 | 15 | 2.86 |
| 2025-10-08 23:00:00 | 519 | 497 | 95.68 | 6 | 1.19 | 16 | 3.1 |
| 2025-10-08 23:15:00 | 505 | 485 | 96 | 6 | 1.23 | 14 | 2.77 |
| 2025-10-08 23:30:00 | 487 | 466 | 95.74 | 6 | 1.27 | 15 | 3.16 |
| 2025-10-08 23:45:00 | 480 | 456 | 95.08 | 6 | 1.29 | 18 | 3.76 |
| 2025-10-09 00:00:00 | 470 | 443 | 94.32 | 6 | 1.32 | 21 | 4.45 |
| 2025-10-09 00:15:00 | 461 | 431 | 93.5 | 6 | 1.34 | 24 | 5.17 |
| 2025-10-09 00:30:00 | 452 | 424 | 93.88 | 6 | 1.37 | 22 | 4.87 |
| 2025-10-09 00:45:00 | 445 | 418 | 93.96 | 6 | 1.39 | 21 | 4.71 |
| 2025-10-09 01:00:00 | 438 | 412 | 94.02 | 6 | 1.42 | 20 | 4.45 |
| 2025-10-09 01:15:00 | 431 | 405 | 93.92 | 6 | 1.44 | 20 | 4.64 |
| 2025-10-09 01:30:00 | 426 | 399 | 93.61 | 6 | 1.46 | 21 | 5.02 |
| 2025-10-09 01:45:00 | 423 | 396 | 93.52 | 6 | 1.47 | 21 | 4.88 |
| 2025-10-09 02:00:00 | 418 | 397 | 95.01 | 6 | 1.48 | 15 | 3.56 |
| 2025-10-09 02:15:00 | 414 | 399 | 96.35 | 6 | 1.5 | 9 | 2.1 |
| 2025-10-09 02:30:00 | 410 | 396 | 96.48 | 6 | 1.51 | 8 | 2.01 |
| 2025-10-09 02:45:00 | 407 | 392 | 96.43 | 6 | 1.52 | 9 | 2.26 |
| 2025-10-09 03:00:00 | 405 | 389 | 96.12 | 6 | 1.53 | 10 | 2.43 |
| 2025-10-09 03:15:00 | 405 | 388 | 95.81 | 6 | 1.53 | 11 | 2.68 |
| 2025-10-09 03:30:00 | 405 | 383 | 94.55 | 6 | 1.53 | 16 | 3.92 |
| 2025-10-09 03:45:00 | 405 | 384 | 94.78 | 6 | 1.53 | 15 | 3.75 |
| 2025-10-09 04:00:00 | 404 | 384 | 95.13 | 6 | 1.53 | 14 | 3.5 |
| 2025-10-09 04:15:00 | 405 | 388 | 95.89 | 6 | 1.53 | 11 | 2.63 |
| 2025-10-09 04:30:00 | 405 | 384 | 94.84 | 6 | 1.53 | 15 | 3.8 |
| 2025-10-09 04:45:00 | 407 | 382 | 93.94 | 6 | 1.52 | 19 | 4.64 |
| 2025-10-09 05:00:00 | 413 | 399 | 96.49 | 6 | 1.5 | 8 | 1.88 |
| 2025-10-09 05:15:00 | 424 | 411 | 96.99 | 6 | 1.46 | 7 | 1.62 |
| 2025-10-09 05:30:00 | 435 | 422 | 96.94 | 6 | 1.43 | 7 | 1.49 |
| 2025-10-09 05:45:00 | 447 | 432 | 96.73 | 6 | 1.39 | 9 | 2.05 |
| 2025-10-09 06:00:00 | 465 | 445 | 95.69 | 6 | 1.33 | 14 | 2.91 |
| 2025-10-09 06:15:00 | 491 | 474 | 96.54 | 6 | 1.26 | 11 | 2.17 |
| 2025-10-09 06:30:00 | 513 | 497 | 96.82 | 6 | 1.21 | 10 | 2.03 |
| 2025-10-09 06:45:00 | 528 | 508 | 96.19 | 6 | 1.17 | 14 | 2.61 |
| 2025-10-09 07:00:00 | 536 | 517 | 96.48 | 6 | 1.16 | 13 | 2.49 |
| 2025-10-09 07:15:00 | 551 | 528 | 95.75 | 12 | 2.18 | 11 | 2.04 |
| 2025-10-09 07:30:00 | 555 | 515 | 92.8 | 29 | 5.14 | 11 | 1.93 |
| 2025-10-09 07:45:00 | 570 | 499 | 87.55 | 60 | 10.51 | 11 | 1.95 |
| 2025-10-09 08:00:00 | 593 | 476 | 80.32 | 101 | 17.03 | 16 | 2.74 |
| 2025-10-09 08:15:00 | 614 | 440 | 71.71 | 154 | 25.09 | 20 | 3.18 |
| 2025-10-09 08:30:00 | 616 | 411 | 66.65 | 192 | 31.21 | 13 | 2.17 |
| 2025-10-09 08:45:00 | 638 | 374 | 58.55 | 251 | 39.38 | 13 | 2 |
| 2025-10-09 09:00:00 | 651 | 363 | 55.72 | 270 | 41.47 | 18 | 2.78 |
| 2025-10-09 09:15:00 | 663 | 339 | 51.14 | 303 | 45.75 | 21 | 3.16 |
| 2025-10-09 09:30:00 | 680 | 333 | 48.97 | 322 | 47.33 | 25 | 3.7 |
| 2025-10-09 09:45:00 | 653 | 322 | 49.31 | 302 | 46.21 | 29 | 4.47 |
| 2025-10-09 10:00:00 | 659 | 327 | 49.55 | 283 | 43 | 49 | 7.5 |
| 2025-10-09 10:15:00 | 658 | 324 | 49.31 | 299 | 45.48 | 35 | 5.35 |
| 2025-10-09 10:30:00 | 638 | 322 | 50.48 | 285 | 44.71 | 31 | 4.82 |
| 2025-10-09 10:45:00 | 635 | 326 | 51.39 | 281 | 44.23 | 28 | 4.33 |
| 2025-10-09 11:00:00 | 683 | 324 | 47.51 | 325 | 47.64 | 34 | 4.92 |
| 2025-10-09 11:15:00 | 682 | 323 | 47.32 | 333 | 48.77 | 26 | 3.83 |
| 2025-10-09 11:30:00 | 654 | 325 | 49.63 | 307 | 46.93 | 22 | 3.42 |
| 2025-10-09 11:45:00 | 634 | 329 | 51.9 | 296 | 46.64 | 9 | 1.43 |
| 2025-10-09 12:00:00 | 673 | 331 | 49.15 | 316 | 46.99 | 26 | 3.92 |
| 2025-10-09 12:15:00 | 692 | 328 | 47.35 | 323 | 46.66 | 41 | 5.96 |
| 2025-10-09 12:30:00 | 701 | 327 | 46.65 | 323 | 46.14 | 51 | 7.28 |
| 2025-10-09 12:45:00 | 676 | 323 | 47.76 | 308 | 45.57 | 45 | 6.6 |
| 2025-10-09 13:00:00 | 694 | 324 | 46.74 | 340 | 49 | 30 | 4.25 |
| 2025-10-09 13:15:00 | 645 | 320 | 49.59 | 319 | 49.43 | 6 | 1.01 |
| 2025-10-09 13:30:00 | 636 | 328 | 51.64 | 304 | 47.77 | 4 | 0.57 |
| 2025-10-09 13:45:00 | 659 | 330 | 50.04 | 297 | 45.08 | 32 | 4.86 |
| 2025-10-09 14:00:00 | 667 | 326 | 48.91 | 279 | 41.88 | 62 | 9.22 |
| 2025-10-09 14:15:00 | 655 | 320 | 48.9 | 282 | 43.02 | 53 | 8.09 |
| 2025-10-09 14:30:00 | 669 | 333 | 49.71 | 284 | 42.47 | 52 | 7.84 |
| 2025-10-09 14:45:00 | 643 | 330 | 51.26 | 270 | 41.98 | 43 | 6.62 |
| 2025-10-09 15:00:00 | 631 | 331 | 52.53 | 255 | 40.35 | 45 | 7.13 |
| 2025-10-09 15:15:00 | 634 | 332 | 52.35 | 248 | 39.06 | 54 | 8.47 |
| 2025-10-09 15:30:00 | 647 | 339 | 52.4 | 249 | 38.54 | 59 | 9.17 |
| 2025-10-09 15:45:00 | 646 | 366 | 56.66 | 229 | 35.44 | 51 | 7.94 |
| 2025-10-09 16:00:00 | 640 | 371 | 58.02 | 217 | 33.88 | 52 | 8.17 |
| 2025-10-09 16:15:00 | 642 | 378 | 58.92 | 207 | 32.18 | 57 | 8.86 |
| 2025-10-09 16:30:00 | 662 | 396 | 59.89 | 203 | 30.74 | 63 | 9.45 |
| 2025-10-09 16:45:00 | 660 | 408 | 61.88 | 191 | 28.95 | 61 | 9.31 |
| 2025-10-09 17:00:00 | 652 | 418 | 64.05 | 172 | 26.46 | 62 | 9.47 |
| 2025-10-09 17:15:00 | 650 | 441 | 67.84 | 149 | 22.92 | 60 | 9.2 |
| 2025-10-09 17:30:00 | 642 | 479 | 74.61 | 108 | 16.88 | 55 | 8.59 |
| 2025-10-09 17:45:00 | 636 | 527 | 82.94 | 61 | 9.53 | 48 | 7.59 |
